محل منبع: | چین (سرزمین اصلی) |
---|---|
نام تجاری: | HENGCHANG STOCK |
گواهی: | ISO 9001/IAF/CANS/CCS Package CERT/SGS |
شماره مدل: | محلول هیدروکسید آمونیوم |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 تن |
قیمت: | Negotiation |
جزئیات بسته بندی: | 25 لیتر جری کان / 30 لیتر جری کان / 220 لیتر HDEP درام / 1000 لیتر IBC درام / 24CBM تانک ISO |
زمان تحویل: | 15-20 روز |
شرایط پرداخت: | D / A، L / C، D / A، D / P، T / T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 30000 تن در هر ماه |
طبقه بندی: | هیدروکسید آلومینیوم | درجه استاندارد: | درجه صنعتی / گرید رجنتا / درجه مواد غذایی / درجه پزشکی |
---|---|---|---|
کد HS: | 2814200010 | شماره سازمان ملل: | 2672 |
شماره CAS: | 1336-21-6 | شماره EINECS: | 215-647-6 |
برجسته: | محلول بی رنگ آمونیوم هیدروکسید ، محلول 25٪ هیدروکسید آمونیوم,25% Ammonium Hydroxide Solution |
توسط 1000L IBC مخزن ذخیره سازی آب آمونیاک 25 P خلوص محلول های بی رنگ برای صنایع معدنی
به عنوان یک واکنش تحلیلی ، مانند خنثی کننده ، ماده پوشاننده ، رسوب دهنده و محلول بافر استفاده می شود.همچنین به عنوان ماده تمیز کننده ، مایعات آلکالوئید استفاده می شود.مورد استفاده در صنعت داروسازی ، صنعت پوشش گاز ، چاپ عکس ، کود دهی کشاورزی و غیره
موارد | استاندارد | نتیجه آزمایش | ملاحظات |
محتوا (NH3) W٪ | ≥27 | 27.2٪ | عبور |
ظاهر | مایع بی رنگ | مایع بی رنگ | عبور |
رنگی بودن | ≥80 | 100 | عبور |
سختی | ≤1 | 0.0 | عبور |
باقیمانده تبخیر | 1 پوند | 0.2 | عبور |
Cl | 0.00005 | 0.00003 | عبور |
S | 0.00002 | 0.00001 | عبور |
احساس | 0.00002 | 0.00001 | عبور |
کلسیم | 0001 ≤ | 0.00006 | عبور |
سرب | 0.00005 | 0.00004 | عبور |
بسته بندی محصول |
| |||
نوع بسته بندی | محتوای شمال غربی (کیلوگرم) | گواهی بسته بندی | بسته بندی با پالت | بسته بندی بدون پالت |
مخازن ISO T75 | 21.6 M / TS | گواهی مخزن CCS | مخازن ISO 21.6 تن | مخازن ISO 21.6 تن |
25 ستوان جری کان | 20 کیلوگرم | CCS و CIQ | 20FCL / 736 می تواند / 14.72 تن | 20FCL / 920 می تواند / 18.40 تن |
30 ستوان جری کان | 25 کیلوگرم | CCS و CIQ | 20FCL / 600 می تواند / 15.0 تن | 20FCL / 720 می تواند / 18.0 تن |
طبل 220 لیتری HDEP | 200 کیلوگرم | CCS و CIQ | 20FCL / 80Drums / 16.0 تن | 20FCL / 80Drums / 16.0 تن |
1000 Ltr IBC Drum | 900 کیلوگرم | CCS و CIQ | 20FCL / 20Drums / 18.0 تن | 20FCL / 20Drums / 18.0 تن |
زمان تحویل 15-20 روز پس از دریافت سپرده.
8. سوالات متداول