محل منبع: | چین (سرزمین اصلی) |
---|---|
نام تجاری: | HENGCHANG STOCK |
گواهی: | ISO 9001/IAF/CANS/CCS Package CERT/SGS |
شماره مدل: | 220 لیتر HDEP طبل مواد غذایی درجه آمونیوم هیدروکسید راه حل |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 تن |
قیمت: | Negotiation |
جزئیات بسته بندی: | 25 لیتر جری کان / 30 لیتر جری کان / 220 لیتر HDEP درام / 1000 لیتر IBC درام / 24CBM تانک ISO |
زمان تحویل: | 15-20 روز |
شرایط پرداخت: | D / A، L / C، D / A، D / P، T / T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 30000 تن در هر ماه |
نقطه جوش: | 36 ℃ | نقطه ذوب: | -77 ℃ |
---|---|---|---|
شماره CAS: | 1336-21-6 | شماره EINECS: | 215-647-6 |
MF: | NH4OH | نام های دیگر: | 220 لیتر HDEP طبل مواد غذایی درجه آمونیوم هیدروکسید راه حل |
برجسته: | مواد شیمیایی ایمن مواد غذایی، مواد شیمیایی صنایع غذایی,food industry chemicals |
1. معرفی
IBC Drum Food grade Ammonium Hydroxide Solutions
موارد | استاندارد | نتیجه آزمایش | ملاحظات |
(NH3)،٪ | ≥25.00٪ | 25.10٪ | عبور |
ظاهر | مایع بی رنگ | مایع بی رنگ | عبور |
باقی مانده تبخیر،٪ | ≤ 20ppm | ≤ 15ppm | عبور |
(Cl) کلرید،٪ | ≤ 5ppm | ≤ 5ppm | عبور |
(S) سولفید،٪ | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | عبور |
(SO4) سولفات،٪ | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | عبور |
(PO4) فسفات،٪ | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | عبور |
(CO2) کربنات،٪ | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | عبور |
Hg) Mercurous | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(آل) آلومینیوم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Ba) باریم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(ب) بور | ≤5ppb | ≤5ppb | عبور |
(Cd) کادمیوم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(کلسیم) کلسیم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Cr) کروم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Co) کبالت | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Cu) مس | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(FeIron | ≤5ppb | ≤5ppb | عبور |
(PbLead | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(لی) لیتیوم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Mg) منیزیم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Mn) منگنز | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Mo) مولیبدن | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(K) پتاسیم | ≤5ppb | ≤5ppb | عبور |
(Si) سیلیکون | ≤5ppb | ≤5ppb | عبور |
(Na) سدیم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Sr) استرانسیم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Sn) قلع | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Ti) تیتانیوم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(V) وانادیوم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Zn) روی | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Zr) زیرکونیوم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
سوالات متداول