ظرفیت اسمی: | 40L 100L 400L 800L | مواد اصلی: | فولاد |
---|---|---|---|
مطالب پر کردن: | Cl2 / Nh3 / O2 | دمای گرمایش: | 650 - 700 ℃ |
800 لیتر وزن: | 450 کیلوگرم | استاندارد: | JIS B 8241 |
برجسته: | استوانه گاز آمونیاک، سیلندر صنعتی گاز اکسیژن,industrial oxygen gas cylinder |
بازاریابی کره ای 40L Oxygen Co2 Argon Cylinders for Steel Seamless
مشخصات سیلندر بدون درز
سیلندر های دیگر: سیلندرهای فولادی 400L / 800L / 926L مشخصات سیلندر
پر کردن مطالب | سیلندر Nh3 | سیلندر Nh3 | سیلندر Nh3 |
ظرفیت (L) | 400 | 800 | 926 |
فشار کار (MPa) | 3 | 3 | 3 |
فشار آزمون هیدرولیک (MPa) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
استفاده از درجه حرارت ℃ | -40-60 | -40 ~ 60 | -40-60 |
طراحی ضخامت دیوار ضخامت پوسته (میلی متر) | 5.8 | 7.7 | 7.7 |
ضخامت دیواره نهایی سیلندر (میلی متر) | 8 | 10 | 10 |
نسبت پر کردن (کیلوگرم در لیتر) | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
حداکثر وزن پر کردن (کیلوگرم) | 200 | 400 | 500 |
طول عمر (Y) | 12 | 12 | 12 |
نوع شیر | QF-11 | QF-11 | QF-11 |
موضوع شیر | G3 / 4 | G 3/4 | G3 / 4 |
طول سیلندر (میلی متر) | 1800 | ~ 2000 | 2255 |
وزن (کیلوگرم) | 250 | 445 | 512 |
نوع سیلندر | ظرفیت (L) | قطر (میلی متر) | ارتفاع سیلندر (میلی متر) | ضخامت نهایی دیوار (میلی متر) | وزن سیلندر (کیلوگرم) |
HJWⅡ800-926-3.0-T | 926 | 800 | 2255 | 10 | 512 |
HJWⅡ800-800-3.0-T | 800 | 800 | 2000 | 10 | 445 |
HJWⅡ600-400-3.0-T | 400 | 600 | 1780 | 8 | 258 |
عملکرد سیلندر
به طور گسترده در صنایع، پزشکی، آتش و تحقیقات علمی و دیگر زمینه ها استفاده می شود.
عکس نمایش
خدمات ما
1. پاسخ سریع برای تمام سوالات در عرض 24 ساعت
2. تحویل در زمان و خدمات پس از فروش راضی است.
3. شیر سفارشی، رنگ سیلندر و مهر زنی پذیرفته شده است.
4. کیفیت اول اول ایمنی
5. خدمات یک مرحله ای برای تولید سیلندر و پر کردن گاز.
سوالات متداول
س: آیا شما شرکت یا سازنده تجارت هستید؟
A: ما کارخانه هستیم.
س: مدت زمان تحویل شما چقدر است؟
A: عموما 5-10 روز است اگر کالا در انبار باشد. یا 15-20 روز است اگر کالاها در انبار موجود نباشد، بر طبق مقدار آن است.
س: نمونه هایی را ارائه می دهید؟ آیا رایگان یا اضافی است؟
A: بله، ما می توانیم نمونه را ارائه دهیم، آن را هزینه می کنیم.
س: شرایط پرداخت شما چیست؟
A: پرداخت <= 1000USD، 100٪ در پیشبرد. پرداخت> = 1000USD، 30٪ T / T در پیش، تعادل قبل از shippment.
س: ظرفیت سیلندر فولادی بدون درز که می توانید آن را تامین کنید چیست؟
A: ما می توانیم سیلندر فولادی بدون درز 4l- 80l به عنوان مورد نیاز خود را ارائه.
نمایش سیلندر
تماس