محل منبع: | چین (سرزمین اصلی) |
---|---|
نام تجاری: | HENGCHANG STOCK |
گواهی: | ISO 9001/IAF/CANS/CCS Package CERT/SGS |
شماره مدل: | راه حل آب آمونیاک |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 تن |
قیمت: | Negotiation |
جزئیات بسته بندی: | 25 لیتر جری کان / 30 لیتر جری کان / 220 لیتر HDEP درام / 1000 لیتر IBC درام / 24CBM تانک ISO |
زمان تحویل: | 15-20 روز |
شرایط پرداخت: | D / A، L / C، D / A، D / P، T / T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 30000 تن در هر ماه |
طبقه بندی: | 220 لیتر HDEP Drums آمونیاک آمونیاک محلول | ظاهر: | شفاف مایع بدون رنگ |
---|---|---|---|
درجه استاندارد: | درجه درجه صنعت / درجه واکنش دهنده / درجه مواد غذایی / درجه پزشکی | کد HS: | 2814200010 |
شماره سازمان ملل: | 2672 | KPa: | 1.59 (20 ℃) |
نقطه جوش: | 36 ℃ | نقطه ذوب: | -77 ℃ |
شماره CAS: | 1336-21-6 | شماره EINECS: | 215-647-6 |
MF: | NH4OH | نام های دیگر: | 220 لیتر HDEP Drums محلول هیدروکسید آمونیوم |
برجسته: | محلول آب آمونیاک، محلول nh4oh,nh4oh solution |
220 لیتر HDEP Drums Reagent درجه آمونیاک محلول آمونیاک
موارد | استاندارد | نتیجه آزمایش | ملاحظات |
(NH3)،٪ | ≥25.00٪ | 25.10٪ | عبور |
ظاهر | مایع بی رنگ | مایع بی رنگ | عبور |
باقی مانده تبخیر،٪ | ≤ 20ppm | ≤ 15ppm | عبور |
(Cl) کلرید،٪ | ≤ 5ppm | ≤ 5ppm | عبور |
(S) سولفید،٪ | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | عبور |
(SO4) سولفات،٪ | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | عبور |
(PO4) فسفات،٪ | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | عبور |
(CO2) کربنات،٪ | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | عبور |
Hg) Mercurous | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(آل) آلومینیوم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Ba) باریم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(ب) بور | ≤5ppb | ≤5ppb | عبور |
(Cd) کادمیوم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(کلسیم) کلسیم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Cr) کروم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Co) کبالت | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Cu) مس | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(FeIron | ≤5ppb | ≤5ppb | عبور |
(PbLead | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(لی) لیتیوم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Mg) منیزیم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Mn) منگنز | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Mo) مولیبدن | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(K) پتاسیم | ≤5ppb | ≤5ppb | عبور |
(Si) سیلیکون | ≤5ppb | ≤5ppb | عبور |
(Na) سدیم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Sr) استرانسیم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Sn) قلع | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Ti) تیتانیوم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(V) وانادیوم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Zn) روی | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
(Zr) زیرکونیوم | ≤1ppb | ≤1ppb | عبور |
بسته بندی محصول | ||||
نوع بسته | محتویات NW (کیلوگرم) | بسته بندی | بسته بندی با پالت | بسته بدون پالت |
تانک ISO T75 | 21.6 M / TS | CCS Tank Cert | مخازن ایزو 21.6 تن | مخازن ایزو 21.6 تن |
25 لیتر جری کان | 20 کیلوگرم | CCS و CIQ | 20FCL / 736Can / 14.72Tons | 20FCL / 920Can / 18.40Tons |
30 لیتر جری کان | 25 کیلوگرم | CCS و CIQ | 20FCL / 600Can / 15.0Tons | 20FCL / 720Can / 18.0Tons |
مداد HDEP 220Ltr | 200 کیلوگرم | CCS و CIQ | 20FCL / 80Drums / 16.0Tons | 20FCL / 80Drums / 16.0Tons |
1000 اسب بخار IBC درام | 900 کیلوگرم | CCS و CIQ | 20FCL / 20Drums / 18.0Tons | 20FCL / 20Drums / 18.0Tons |
زمان تحویل 15-20 روز پس از دریافت سپرده
8. پرسش و پاسخ